Simpel Jacks or Better strategi
Om du följer denna strategi kommer du att få en större fördel gentemot huset. Men kom ihåg att det finns mycket mer avancerad strategi som vi inte återger här.
| Din Hand | Kort att behålla | Ta antal nya kort |
| Royal Straight Flush | 5 | 0 |
| Straight Flush | 5 | 0 |
| Fyrtal | 5 | 0 |
| Kåk | 5 | 0 |
| Färg | 5 | 0 |
| Stege | 5 | 0 |
| Fyra kort till en Royal Flush | 4 | 1 |
| Fyra kort till en Straight Flush | 4 | 1 |
| Fyra kort till en Flush | 4 | 1 |
| Fyra kort till en Stege | 4 | 1 |
| Två Par | 4 | 1 |
| Triss | 3 | 2 |
| Tre kort till en Royal Flush | 3 | 2 |
| Tre kort till en Straight Flush | 3 | 2 |
| Högt Par (Jacks or Better) | 2 | 3 |
| Lågt Par | 2 | 3 |
| Två Höga Kort | 2 | 3 |
| Ett Högt Kort | 1 | 4 |
| Ingenting | 0 | 5 |
Vinstgivande hand kombinationer för Jacks or better
| Hand kombinationer | Vanlig vinst tabell |
| Royal Straight Flush | x250 |
| Straight Flush | x50 |
| Fyrtal | x25 |
| Kåk | x9 |
| Färg | x6 |
| Stege | x4 |
| Triss, tretal | x3 |
| Två Par | x2 |
| Jacks or better | x1 |

